Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
Dodano: 25.08.2020


UWAGI:
1. Uczniowie, wchodzący do szkoły, mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos.
2. Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się. Uczniowie, są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra.
3. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
LISTY KLAS PIERWSZYCH
Klasa 1LA wych. Ryszard Gierula
Profil ratowniczo-pożarniczy Profil kosmetyczny
| Lp. | Nazwisko, imię |
| 1 | Anderko Andrzej |
| 2 | Greń Dawid |
| 3 | Gruszka Dawid |
| 4 | Grzegorz Bartosz |
| 5 | Korzonek Martyna |
| 6 | Małyjurek Kornelia |
| 7 | Martynek Wiktoria |
| 8 | Olszowska Nikola |
| 9 | Pinkas Adam |
| 10 | Puzoń Dawid |
| 11 | Ryszka Karolina |
| 12 | Szydzina Anna |
| 13 | Śliwiński Marcel |
|
Lp. |
Nazwisko, imię |
| 1 | Bąk Wiktoria |
| 2 | Biziorek Wioletta |
| 3 | Heczko Aleksandra |
| 4 | Gamrot Aleksandra |
| 5 | Kędzior Natalia |
| 6 | Petruk Anhelina |
| 7 | Pniok Martyna |
| 8 | Szafrańska Klaudia |
| 9 | Szczotka Paulina |
| 10 | Tolasz Wiktoria |
| 11 | Wrzecionko Aleksandra |
Klasa 1TA wych. Leszek Szweda
Technik elektronik Technik pojazdów samochodowych
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Bardzik Daniel |
| 2 | Bukowczan Jan |
| 3 | Gomola Łukasz |
| 4 | Hausotter Grzegorz |
| 5 | Hausotter Sebastian |
| 6 | Hoczek Mateusz |
| 7 | Ignatiuk Paweł |
| 8 | Klaczański Samuel |
| 9 | Kozok Krystian |
| 10 | Łukowski Nataniel |
| 11 | Mokry Kamil |
| 12 | Rusin Maciej |
| 13 | Sobol Szymon |
| 14 | Staś Miłosz |
| 15 | Wacławczyk Mateusz |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Greń Krzysztof |
| 2 | Kubicius Dawid |
| 3 | Pasterny Jakub |
| 4 | Sarnecki Mateusz |
| 5 | Szafarczyk Tobiasz |
| 6 | Szostok Mateusz |
| 7 | Świerczek Jakub |
| 8 | Zielina Dominik |
Klasa 1TB wych. Jerzy Rzechanek
Technik fotografii i multimediów
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Batko Dawid |
| 2 | Boruta Kacper |
| 3 | Cholewa Barbara |
| 4 | Czaplak Agata |
| 5 | Czyż Zuzanna |
| 6 | Gomola Igor |
| 7 | Górny Laura |
| 8 | Grott Bartosz |
| 9 | Herok Patrycja |
| 10 | Hołomek Wiktoria |
| 11 | Kania Adam |
| 12 | Kostrzewska Julita |
| 13 | Marek Radosław |
| 14 | Miech Monika |
| 15 | Nadajczyk Małgorzata |
| 16 | Olszowska Wiktoria |
| 17 | Patyk Daria |
| 18 | Piór Igor |
| 19 | Rusin Kamil |
| 20 | Rzyman Martyna |
| 21 | Suszka Natalia |
| 22 | Szczygielski Tymoteusz |
| 23 | Szela, Oliwia |
| 24 | Zawalska Natalia |
Klasa 1A wych. Elżbieta Hutyra
Mechanik pojazdów samochodowych Elektronik
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Antosik Jan |
| 2 | Arndt Jakub |
| 3 | Dziekan Dawid |
| 4 | Haltof Gabriel |
| 5 | Janecki Tomasz |
| 6 | Król Krzysztof |
| 7 | Łagan Szymon |
| 8 | Moskała Marek |
| 9 | Pietruszka Sebastian |
| 10 | Ramadan Kamil |
| 11 | Sikora Konrad |
| 12 | Staś Robert |
| 13 | Wieja Patryk |
| 14 | Wilczek Błażej |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Borisov Kirill |
| 2 | Dergun Piotr |
| 3 | Duda Patryk |
| 4 | Gwizdak Kacper |
| 5 | Juroszek Kacper |
| 6 | Kozieł Adam |
| 7 | Krzempek Tomasz |
| 8 | Kuboszek Jakub |
| 9 | Kuboszek Krystian |
| 10 | Moiczek Bartosz |
| 11 | Rudecki Kacper |
| 12 | Ściborski Artur |
| 13 | Waleczek Daniel |
Klasa 1B wych. Gabriela Tomica
Sprzedawca Wielozawodowa
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Bryłka Nadia |
| 2 | Czyż Anna |
| 3 | Farana Wiktoria |
| 4 | Jarzynka Weronika |
| 5 | Kleczyńska Aleksandra |
| 6 | Korzonek Katarzyna |
| 7 | Krasoń Sara |
| 8 | Lipowska Karolina |
| 9 | Maraszkiewicz Natalia |
| 10 | Mojeścik Kamil |
| 11 | Motyka Roksana |
| 12 | Parchańska Paulina |
| 13 | Pędrys Martyna |
| 14 | Skrzypek Borys |
| 15 | Socha Oliwia |
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Anderko Sara |
| 2 | Chmiel Wiktoria |
| 3 | Chrapek Piotr |
| 4 | Górska Julia |
| 5 | Gruszczyk Weronika |
| 6 | Haratyk Dominik |
| 7 | Haratyk Oliwier |
| 8 | Heller Nadia |
| 9 | Jaworska Oliwia |
| 10 | Jochacy Daria |
| 11 | Kluz Olga |
| 12 | Mączewski Jakub |
| 13 | Siąkała Szymon |
| 14 | Skoneczny Wiktoria |
| 15 | Wieja Józef |
| 16 | Żuk Arkadiusz |
Klasa 1C wych. Dorota Krajewska
Wielozawodowa
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Balcar Szymon |
| 2 | Czudek Albert |
| 3 | Czupryna Maksymilian |
| 4 | Gawlas Dominik |
| 5 | Głąbek Kacper |
| 6 | Heczko Dawid |
| 7 | Holeksa Patryk |
| 8 | Janikowska Natalia |
| 9 | Janota Maciej |
| 10 | Jędrzejewska Klaudia |
| 11 | Kaleta Klaudiusz |
| 12 | Kłósko Kamil |
| 13 | Kłósko Michał |
| 14 | Kocoń Adrian |
| 15 | Kocoń Grzegorz |
| 16 | Kocoń Kacper |
| 17 | Kopiec Kacper |
| 18 | Kubaczka Dawid |
| 19 | Macura Grzegorz |
| 20 | Madzia Aleksy |
| 21 | Nawrat Mateusz |
| 22 | Nowicki Daniel |
| 23 | Pinkas Barbara |
| 24 | Polok Bartosz |
| 25 | Rzepa Michał |
| 26 | Urbaś Sławomir |
| 27 | Wapienik Kewin |
| 28 | Zahraj Remigiusz |
| 29 | Zieliński Bartosz |